サイトマップ
診察時間表
| 午前8:40~12:00 | 午後14:40~18:00 | |
|---|---|---|
| 月曜日 | ◯ | ◯ |
| 火曜日 | ◯ | ◯ |
| 水曜日 | ◯ | ◯ |
| 木曜日 | ◯ | ー |
| 金曜日 | ー | ◯ |
| 土曜日 | ◯ | △※ |
| 日曜日 ・祝日 |
ー | ー |
※土曜日午後は13:40~16:00まで
| 午前8:40~12:00 | 午後14:40~18:00 | |
|---|---|---|
| 月曜日 | ◯ | ◯ |
| 火曜日 | ◯ | ◯ |
| 水曜日 | ◯ | ◯ |
| 木曜日 | ◯ | ー |
| 金曜日 | ー | ◯ |
| 土曜日 | ◯ | △※ |
| 日曜日 ・祝日 |
ー | ー |